Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
sbi home loan calculator eligibility | 0.48 | 0.8 | 3598 | 69 | 36 |
sbi | 1.23 | 0.7 | 6684 | 26 | 3 |
home | 0.05 | 0.6 | 7823 | 44 | 4 |
loan | 1.88 | 0.6 | 6682 | 50 | 4 |
calculator | 0.98 | 0.7 | 1836 | 65 | 10 |
eligibility | 1.54 | 0.5 | 9110 | 31 | 11 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
sbi home loan calculator eligibility | 0.46 | 0.8 | 9864 | 11 |
sbi home loan eligibility calculator online | 1.12 | 0.9 | 7984 | 59 |
home loan eligibility calculator sbi bank | 0.2 | 0.7 | 9919 | 66 |
sbi home loan eligibility calculator 2022 | 1.91 | 0.4 | 9267 | 68 |
home loan eligibility calculator india sbi | 0.65 | 1 | 7128 | 16 |
sbi loan eligibility calculator home loan | 0.01 | 0.4 | 1323 | 8 |
sbi home loan calculator online | 1.15 | 1 | 7588 | 25 |
sbi housing loan eligibility calculator | 1.08 | 0.9 | 3510 | 33 |
sbi home loan calculator | 0.41 | 0.7 | 5268 | 9 |
sbi home loan amount eligibility | 1.56 | 0.9 | 2294 | 45 |
sbi eligibility home loan | 1.01 | 0.9 | 7351 | 6 |
sbi home loans calculator | 1.08 | 0.9 | 7735 | 43 |
SBI Regular Home Loan. Interest rate: 6.70% p.a. onwards; Processing fee: 0.35% of the ...